Quote Ticker
  • CORN (May 24) 441'2 3'2 4/25/24   1:19 PM CST
  • CORN (Jul 24) 452'0 3'4 4/25/24   1:19 PM CST
  • CORN (Sep 24) 461'4 3'4 4/25/24   1:19 PM CST
  • CORN (Dec 24) 475'6 3'4 4/25/24   1:19 PM CST
  • CORN (Mar 25) 489'0 3'4 4/25/24   1:19 PM CST
  • CORN (May 25) 497'6 4'2 4/25/24   1:18 PM CST
  • SOYBEANS (May 24) 1162'2 -3'2 4/25/24   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Jul 24) 1179'2 -1'6 4/25/24   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Aug 24) 1182'0 -1'0 4/25/24   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Sep 24) 1171'2 0'4 4/25/24   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 24) 1175'2 1'0 4/25/24   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Jan 25) 1185'4 1'2 4/25/24   1:19 PM CST
  • WHEAT (May 24) 602'2 7'6 4/25/24   1:19 PM CST
  • WHEAT (Jul 24) 620'4 7'4 4/25/24   1:19 PM CST
  • WHEAT (Sep 24) 639'2 8'0 4/25/24   1:19 PM CST
  • WHEAT (Dec 24) 662'0 8'2 4/25/24   1:19 PM CST
  • WHEAT (Mar 25) 680'0 8'2 4/25/24   1:19 PM CST
  • WHEAT (May 25) 687'4 7'0 4/25/24   1:19 PM CST
  • HARD RED SPRING WHEAT (May 24) 691'2 12'0 4/25/24   1:30 PM CST
  • HARD RED SPRING WHEAT (Jul 24) 697'6 12'6 4/25/24   1:30 PM CST
  • HARD RED SPRING WHEAT (Sep 24) 703'2 11'4 4/25/24   1:30 PM CST
  • HARD RED SPRING WHEAT (Dec 24) 717'0 11'0 4/25/24   1:30 PM CST
  • HARD RED SPRING WHEAT (Mar 25) 726'0 9'4 4/25/24   1:30 PM CST
  • HARD RED SPRING WHEAT (May 25) 725'0 10'2 4/25/24   1:30 PM CST
  • LIVE CATTLE (Apr 24) 183.850 1.850 4/25/24   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Jun 24) 177.850 2.550 4/25/24   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Aug 24) 175.950 2.675 4/25/24   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Oct 24) 179.675 2.050 4/25/24   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Dec 24) 184.200 1.625 4/25/24   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Feb 25) 187.725 1.525 4/25/24   1:03 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Apr 24) 244.875 1.775 4/25/24   12:00 PM CST
  • FEEDER CATTLE (May 24) 246.350 2.150 4/25/24   1:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Aug 24) 258.425 2.000 4/25/24   1:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Sep 24) 259.550 1.925 4/25/24   1:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Oct 24) 259.825 1.925 4/25/24   1:03 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Nov 24) 258.950 1.900 4/25/24   1:03 PM CST
  • LEAN HOGS (May 24) 95.500 -2.075 4/25/24   1:02 PM CST
  • LEAN HOGS (Jun 24) 105.100 - 2.450 4/25/24   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (Jul 24) 107.900 - 2.050 4/25/24   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (Aug 24) 105.475 - 1.750 4/25/24   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (Oct 24) 86.675 -1.175 4/25/24   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (Dec 24) 77.525 -0.875 4/25/24   1:04 PM CST


Welcome
Thank you for choosing Farm Credit Services of ND for your agricultural news and weather forecasting.  Check back often for continued updates.

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 24 437'6 442'0 436'0 441'2 3'2 441'0s 01:30P Chart for @C4K
Jul 24 448'4 453'2 446'4 452'0 3'4 452'0s 01:30P Chart for @C4N
Sep 24 458'0 462'6 456'4 461'4 3'4 461'6s 01:30P Chart for @C4U
Dec 24 472'0 476'6 470'6 475'6 3'4 476'2s 01:30P Chart for @C4Z
Mar 25 485'2 489'6 484'0 489'0 3'4 489'4s 01:30P Chart for @C5H
May 25 494'0 498'6 492'6 497'6 4'2 498'6s 01:30P Chart for @C5K
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 24 1164'6 1166'4 1150'4 1162'2 -3'2 1162'6s 01:30P Chart for @S4K
Jul 24 1180'2 1183'4 1166'6 1179'2 -1'6 1179'6s 01:30P Chart for @S4N
Aug 24 1183'0 1186'4 1170'4 1182'0 -1'0 1183'0s 01:30P Chart for @S4Q
Sep 24 1170'0 1175'4 1160'0 1171'2 0'4 1172'2s 01:30P Chart for @S4U
Nov 24 1172'0 1179'2 1164'0 1175'2 1'0 1175'4s 01:30P Chart for @S4X
Jan 25 1184'6 1189'6 1175'0 1185'4 1'2 1186'0s 01:30P Chart for @S5F
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 24 594'0 605'0 593'4 602'2 7'6 602'2s 01:30P Chart for @W4K
Jul 24 612'4 623'4 612'0 620'4 7'4 620'4s 01:22P Chart for @W4N
Sep 24 630'6 641'0 629'6 639'2 8'0 639'2s 01:30P Chart for @W4U
Dec 24 653'6 664'0 652'4 662'0 8'2 662'2s 01:30P Chart for @W4Z
Mar 25 672'2 681'6 670'4 680'0 8'2 680'4s 01:30P Chart for @W5H
May 25 680'0 689'6 678'6 687'4 7'0 688'0s 01:20P Chart for @W5K
@MW - HARD RED SPRING WHEAT - MGE
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 24 677'2 692'4 676'0 691'2 12'0 691'0s 01:30P Chart for @MW4K
Jul 24 685'0 699'6 682'4 697'6 12'6 698'2s 01:30P Chart for @MW4N
Sep 24 690'6 705'4 690'6 703'2 11'4 704'6s 01:30P Chart for @MW4U
Dec 24 706'0 718'4 706'0 717'0 11'0 717'6s 01:30P Chart for @MW4Z
Mar 25 714'2 727'0 714'2 726'0 9'4 727'4s 01:30P Chart for @MW5H
May 25 717'4 725'0 717'4 725'0 10'2 731'2s 01:30P Chart for @MW5K
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Apr 24 181.900 184.050 181.350 183.850 1.850 183.950s 01:05P Chart for @LE4J
Jun 24 175.225 178.300 173.575 177.850 2.550 177.800s 01:05P Chart for @LE4M
Aug 24 173.250 176.475 171.925 175.950 2.675 176.050s 01:05P Chart for @LE4Q
Oct 24 177.450 180.025 176.175 179.675 2.050 179.700s 01:05P Chart for @LE4V
Dec 24 182.150 184.550 181.125 184.200 1.625 184.175s 01:05P Chart for @LE4Z
Feb 25 185.875 188.025 184.775 187.725 1.525 187.675s 01:05P Chart for @LE5G
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Apr 24 244.275 244.950 244.250 244.875 1.775 244.875s 01:05P Chart for @GF4J
May 24 244.325 246.675 243.025 246.350 2.150 246.250s 01:05P Chart for @GF4K
Aug 24 256.425 258.800 254.250 258.425 2.000 258.300s 01:05P Chart for @GF4Q
Sep 24 257.725 259.950 255.700 259.550 1.925 259.425s 01:05P Chart for @GF4U
Oct 24 257.775 260.175 256.250 259.825 1.925 259.700s 01:05P Chart for @GF4V
Nov 24 256.700 259.275 255.500 258.950 1.900 258.800s 01:05P Chart for @GF4X
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 24 96.750 96.750 95.000 95.500 -2.075 95.275s 01:05P Chart for @HE4K
Jun 24 106.900 106.900 104.375 105.100 - 2.450 105.000s 01:05P Chart for @HE4M
Jul 24 109.425 109.425 107.175 107.900 - 2.050 107.800s 01:05P Chart for @HE4N
Aug 24 106.800 106.800 105.100 105.475 - 1.750 105.400s 01:05P Chart for @HE4Q
Oct 24 87.550 87.875 86.550 86.675 -1.175 86.725s 01:05P Chart for @HE4V
Dec 24 78.400 78.400 77.250 77.525 -0.875 77.600s 01:05P Chart for @HE4Z
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More


Local Conditions
Minot, ND
Chg Zip Code: 
Temp: 73oF Feels Like: 72oF
Humid: 33% Dew Pt: 42oF
Barom: 29.67 Wind Dir: SSE
Cond: N/A Wind Spd: 13 mph
Sunrise: 6:34 Sunset: 8:51
As reported at MINOT, ND at 2:00 PM
View complete Local Weather

Local Radar
Minot, ND
Chg Zip Code: 
 
Radar
View complete Local Weather

Local Forecast
Minot, ND
Chg Zip:

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Monday
High: 76°F
Low: 42°F
Precip: 55%
High: 59°F
Low: 50°F
Precip: 80%
High: 55°F
Low: 39°F
Precip: 0%
High: 51°F
Low: 31°F
Precip: 30%
High: 64°F
Low: 33°F
Precip: 35%
View complete Local Weather

DTN Ag Headline News
USDA Issues Dairy Cow Testing Mandate
Traits of Farms Paid to Produce Energy
DTN Retail Fertilizer Trends
ADM Chief Financial Officer to Resign
USDA Weekly Crop Progress Report
Groups Want EPA NE Iowa Nitrates Fix
Iowa Fertilizer Plant Sale Opposed
USDA April 1 Cattle on Feed Report
Biden Administration Grants Summer E15 Waiver

Headline News
Hamas: Would OK Truce for 2-State Plan 04/25 06:15
SCOTUS to Decide Trump Immunity Claim 04/25 06:23
Poland Wants to Help Set Europe Agenda 04/25 06:06
US Growth Likely Slowed Last Quarter 04/25 06:18
UN: 282M Faced Acute Hunger in 2023 04/25 06:22
Blinken Raises Chinese Trade Practices 04/25 06:13
AZ Indicts Giuliani, Meadows, 16 Others04/25 06:16
Wall Street Tumbles on Economic Data 04/25 12:42

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN